composition: "manasu svAdhInamaina" approx. 9 minutes and 9 mb. in size.
free online listening/download for offline listening, click:
http://azrowear.net/download/458/sankmanayb.mp3.html
Poet and composer
Name of this composition: "manasu svAdhInamaina".
Poet and Composer: tyAgarAja, considered as one of the greatest doyens of the CarnATic Music.
Meaning of the name of the tune SankarAbharaNam: the jewel of the God Sankara. It is the king of snakes known as 'vASuki' in mythology.
Meaning of the composition, "manasu svAdhInamaina" : This composition has great secular philosophical depth, which I can only explain here only briefly. Gist: A person, who has a conquered and controlled mind, needs no more magical chants or rituals. A person, who thinks that he is not HIS BODY, need not perform any other austerities and penance. (This is based on the concept that a person is just a witness of what happens in his body, and he leads a life of unattachment like a drop of due on a lotus leaf which does not get attached to it). A person who stays fully controlled and free of vices and attachments of a body, does he have any past or future? (This mundane and transient worldly affairs become irrelevant for him).
It is indeed my great fortune that I get an opportunity to ponder over these thoughts, whenever I play or listen to this composition.
Information for Euro American Music
tune "SankarAbharaNam"'s note COMPARISON WITH C-MAJOR : SankarAbharaNam uses the same notes as C-Major.
Sequence: cdef gabc'. c'bag fedc.
Prohibited notes: nil. i.e. septatonic, all the 7 notes are used.
Observe the changes: --
Whether any special zig-zag movement is necessary to make the tune: No, except some permutations and combinations of the notes, as is common for building any tune.
rhythm : 28 lengths per bar of 1/8 size each=7. 2 bars per line.
Information for North Indian Music - HindusthAni Music
ThATh : bilAval ThATh.
svara(=notes) frequencies: sabhI svar suddh.
ArOhi: saregama padhanisa'.
avrOhi: sa'ni dhapa magarisa.
tAl: I do not know the HindusthAni name for the 7 beat tAl, called 'misra cApu' in South Indian Music. We can use combinations like 3+4, 4+3, 3+2+2, 2+2+3 etc. I have used: 28 lengths per bar of 1/8 size each=7. 2 bars per line.
Information for the South Indian Music
Mother tune: SankarAbharaNam itself is a Mother tune, with No. 29 (called mELa karta 29).
ArOhaNa: sarigama padanisa'
avarOhaNa: sa'ni dapa magarisa.
tALam: miSra cApu tALam. I have used: 28 lengths per bar of 1/8 size each=7. 2 bars per line.
If you are not satisfied with the above MP3 and if you wish to compose and compile independently, copy and paste the following notation into a note pad or gedit or any other text editor, save it as a txt file. Thereafter, give the command abc2midi filename. We get filename1.mid.
Further conversion to wav: command: timidity -Ow filename1.mid . We get filename1.wav.
Conversion of wav into mp3: command: lame filename1.wav choicename.mp3 .
We get choicename.mp3 file.
X:1
T:"(SOUTH INDIAN - CARNATIC) SankarAbharaNam " 7 beat -"manasu svAdhInamaina" - tyAgarAja.
M:7/2
L:1/8
Q:150
K:C
%note sequence of "SankarAbharaNam"
[V:1]%%MIDI program 110 %fiddle
c3 d3 e3 f3 g3 a3 b3 c'7 | c'7 b3 a3 g3 f3 e3 d3 c3 |
[V:2]%%MIDI program 112 %tinkle bells
c3 d3 e3 f3 g3 a3 b3 c'7 | c'7 b3 a3 g3 f3 e3 d3 c3 ||
%stanza 1
[V:1]
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 |
[V:2]
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 ||
%stanza 2
[V:1]
fdf2e2 f3a g2fe de2fed c4 c^AB2 | c10 g4 gf2ag2 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 |
[V:2]
fdf2e2 f3a g2fe de2fed c4 c^AB2 | c10 g4 gf2ag2 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 ||
%stanza 3
[V:1]
z2c'2c'2 c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | fde2f2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g3f efgabc' ad'c'b agf2 | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'2b2 d'4 c'4 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2c'2d'2 c'bg2 g4 fe2ag2 e2f2 e2d2 |
c'2c'2b2 c'd'e'f' e'd'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 |
[V:2]
z2c'2c'2 c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | fde2f2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g3f efgabc' ad'c'b agf2 | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'2b2 d'4 c'4 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2c'2d'2 c'bg2 g4 fe2ag2 e2f2 e2d2 |
c'2c'2b2 c'd'e'f' e'd'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 ||
%stanza 4
[V:1]
z2e2f2 g8 ga2g3 agf4ff | g2c'2b2 a2g2 g4 eg2ag2 g3f efge |
fdc4 d8 ef2ag2 e2d2 c4 | c6 ^A2B2 c4 z2g4 ggfe f2ga |
c'6 c'6b2 c'2d'4 c'4 c'4 | c'bd'c'ba c'ba2 c'4 c'14 |
z2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | abc'3d' c'ba2 g4 fe2ag2 f2g2 e2d2 |
c2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
c14 c14 | c14 c14 |
[V:2]
z2e2f2 g8 ga2g3 agf4ff | g2c'2b2 a2g2 g4 eg2ag2 g3f efge |
fdc4 d8 ef2ag2 e2d2 c4 | c6 ^A2B2 c4 z2g4 ggfe f2ga |
c'6 c'6b2 c'2d'4 c'4 c'4 | c'bd'c'ba c'ba2 c'4 c'14 |
z2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | abc'3d' c'ba2 g4 fe2ag2 f2g2 e2d2 |
c2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
c14 c14 | c14 c14 ||
%--entire composition with tempo of 230, shamisen and steel drums
[V:1]%%MIDI program 106 %shamisen
Q:230
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 |
[V:2]%%MIDI program 114 %steel drums
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 ||
%stanza 2
[V:1]
fdf2e2 f3a g2fe de2fed c4 c^AB2 | c10 g4 gf2ag2 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 |
[V:2]
fdf2e2 f3a g2fe de2fed c4 c^AB2 | c10 g4 gf2ag2 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 ||
%stanza 3
[V:1]
z2c'2c'2 c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | fde2f2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g3f efgabc' ad'c'b agf2 | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'2b2 d'4 c'4 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2c'2d'2 c'bg2 g4 fe2ag2 e2f2 e2d2 |
c'2c'2b2 c'd'e'f' e'd'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 |
[V:2]
z2c'2c'2 c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | fde2f2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g3f efgabc' ad'c'b agf2 | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'2b2 d'4 c'4 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2c'2d'2 c'bg2 g4 fe2ag2 e2f2 e2d2 |
c'2c'2b2 c'd'e'f' e'd'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 ||
%stanza 4
[V:1]
z2e2f2 g8 ga2g3 agf4ff | g2c'2b2 a2g2 g4 eg2ag2 g3f efge |
fdc4 d8 ef2ag2 e2d2 c4 | c6 ^A2B2 c4 z2g4 ggfe f2ga |
c'6 c'6b2 c'2d'4 c'4 c'4 | c'bd'c'ba c'ba2 c'4 c'14 |
z2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | abc'3d' c'ba2 g4 fe2ag2 f2g2 e2d2 |
c2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
c14 c14 | c14 c14 |
[V:2]
z2e2f2 g8 ga2g3 agf4ff | g2c'2b2 a2g2 g4 eg2ag2 g3f efge |
fdc4 d8 ef2ag2 e2d2 c4 | c6 ^A2B2 c4 z2g4 ggfe f2ga |
c'6 c'6b2 c'2d'4 c'4 c'4 | c'bd'c'ba c'ba2 c'4 c'14 |
z2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | abc'3d' c'ba2 g4 fe2ag2 f2g2 e2d2 |
c2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
c14 c14 | c14 c14 ||
%---entire composition at very fast tempo with shakuhachi and baritone sax
[V:1]%%MIDI program 77 %shakuhachi
Q:300
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 |
[V:2]%%MIDI program 67 %baritone sax
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 ||
%stanza 2
[V:1]
fdf2e2 f3a g2fe de2fed c4 c^AB2 | c10 g4 gf2ag2 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 |
[V:2]
fdf2e2 f3a g2fe de2fed c4 c^AB2 | c10 g4 gf2ag2 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 ||
%stanza 3
[V:1]
z2c'2c'2 c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | fde2f2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g3f efgabc' ad'c'b agf2 | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'2b2 d'4 c'4 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2c'2d'2 c'bg2 g4 fe2ag2 e2f2 e2d2 |
c'2c'2b2 c'd'e'f' e'd'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 |
[V:2]
z2c'2c'2 c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | fde2f2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g4 fe2ag2 g3f efge | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'd'c'd' c'ba2 g3f efgabc' ad'c'b agf2 | gc'bag2 g4 agf2 g3ab2 gab2 c'4 |
z2c'2b2 d'4 c'4 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2c'2d'2 c'bg2 g4 fe2ag2 e2f2 e2d2 |
c'2c'2b2 c'd'e'f' e'd'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
z2f2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'6 c'bg2 g5f2ag2 c8 ||
%stanza 4
[V:1]
z2e2f2 g8 ga2g3 agf4ff | g2c'2b2 a2g2 g4 eg2ag2 g3f efge |
fdc4 d8 ef2ag2 e2d2 c4 | c6 ^A2B2 c4 z2g4 ggfe f2ga |
c'6 c'6b2 c'2d'4 c'4 c'4 | c'bd'c'ba c'ba2 c'4 c'14 |
z2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | abc'3d' c'ba2 g4 fe2ag2 f2g2 e2d2 |
c2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
c14 c14 | c14 c14 |
[V:2]
z2e2f2 g8 ga2g3 agf4ff | g2c'2b2 a2g2 g4 eg2ag2 g3f efge |
fdc4 d8 ef2ag2 e2d2 c4 | c6 ^A2B2 c4 z2g4 ggfe f2ga |
c'6 c'6b2 c'2d'4 c'4 c'4 | c'bd'c'ba c'ba2 c'4 c'14 |
z2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | abc'3d' c'ba2 g4 fe2ag2 f2g2 e2d2 |
c2g4 abc'd'2c'c'2 c'bd'c'ba f2g2 a2b2 | c'2e'd'c'b d'c'ba c'bag fgabc'd' c'bag fagf |
fdf2g2 f4 g4 g6 f2g2 a2b2 | c'd'e'f'e'd' c'ba2 g4 gc'bg3 g3f efge |
fde2f2 gabc'2bag fe2ag2 d2c2 c^AB2 | c10 g4 gc'bg3 g3f efge |
c14 c14 | c14 c14 ||
No comments:
Post a Comment